Responsable : Monsieur Ludovic COURTADE (rle.cp-caen chez justice.fr )
Coordonnées : Maison d’arrêt : 10 rue du G.Duparge, BP 6196 Caen Tél : 02.31.75.13.18 Centre de détention : 35, rue du G. Moulin, BP6257 Caen Tél : 02.31. 26.42.00
Établissement pénitentiaire | Unité d’enseignement | ||||
CD | MA | CD | MA | ||
Nombre détenus incarcérés | 410 | 580 | Effectif personnes scolarisées | 120 | 200 |
Quartier femmes | 25 | Femmes scolarisées | 10 | ||
Quartier mineurs | 10 | Mineurs scolarisés | 10 |
1. Les moyens d’enseignement
- 25 enseignants ( 5 à temps plein et 20 en vacation )
- 2500 Heures Supplémentaires
- Budget pédagogique 12000 euros
- 12 classes équipées en informatique ; bibliothèques 2.
2. Les priorités de l’enseignement Les mineur(e)s, les jeunes majeur(e)s, les personnes sans qualification et non francophones - Offrir des parcours de formation qualifiante du primaire, du secondaire et du supérieur- Acquérir le Socle commun de compétences ; Ouvrir aux nouvelles technologies- Les examens : DELF ; CFG ; CAP ; DNB ; DAEU ; BAC ; Licence, Maîtrise, Doctorat- Accompagner les formations universitaires et les enseignements à distance- Développer les projets culturels ou transversaux
3. Les enseignements par semaine {{}}
Niveau | Les enseignements | 320 scolarisées | |
---|---|---|---|
Niveau 6 | Français Langue Étrangère | 40 | Prioritaires75 % |
Lutte contre l’illettrisme | 60 | ||
Niveau 5bis | Certificat de Formation Générale | 110 | |
Niveau 5 | Certificat d’Aptitude Professionnelle | 30 | |
Diplôme National du Brevet | 30 | 25 % | |
Niveau 4 | Baccalauréat | 30 | |
Diplôme d’Accès Études Universitaires | |||
Supérieur | Licence Maîtrise Doctorat | 20 | |
Enseignement à distance (CNED, université, auxillia…) | 20 |
4. Les réussites aux examens / année
Examen scolaire | Présentés | Reçus | Réussite |
---|---|---|---|
Diplôme d’Études en Langue Française (DELF) | 60 | 55 | 80% |
Certificat de Formation Générale (CFG) | 90 | 80 | |
Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) | 20 | 15 | |
Diplôme National du Brevet (DNB) | 25 | 15 | |
Baccalauréat (BAC) | 5 | 3 | |
Diplôme d’accès université (DAEU) | 10 | 5 | |
BTS, Licence, Maîtrise, Doctorat (LMD) | 5 | 2 | |
Brevet Informatique et Internet (B2I) | 80 | 80 | |
Code de la route | 100 | 40 | |
Livrets de compétences délivrés | 250 |
5. Autres projets pédagogiques
- B2I adultes, FLE, découverte professionnelle, comptabilité, projets culturels ;
- Partenariat avec l’université de Caen ; CAP pour les mineurs et activités PJJ
- Canal « vidéo-interne » et Centre de ressources documentaires (universitaires)